党建先锋
县医院离退休党支部2023年下半年党费公示
发布时间:2023-12-27 作者: 浏览:1404次
县医院离退休党支部2023年下半年党费公示 | |||||
序号 | 姓名 | 第三季度应交 | 第三季度实交 | 第四季度应交 | 第四季度实交 |
1 | 查道华 | 48 | 48 | 48 | 48 |
2 | 陈冬生 | 45 | 45 | 45 | 45 |
3 | 陈文学 | 45 | 45 | 45 | 45 |
4 | 程继云 | 45 | 45 | 45 | 45 |
5 | 方世华 | 48 | 48 | 48 | 48 |
6 | 葛儒南 | 48 | 48 | 48 | 48 |
7 | 姜劲松 | 45 | 45 | 45 | 45 |
8 | 姜敬炳 | 39 | 39 | 39 | 39 |
9 | 焦春霞 | 42 | 42 | 42 | 42 |
10 | 李梅塘 | 48 | 48 | 48 | 48 |
11 | 刘会海 | 39 | 39 | 39 | 39 |
12 | 刘会中 | 51 | 51 | 51 | 51 |
13 | 刘名媛 | 48 | 48 | 48 | 48 |
14 | 陆丽荣 | 45 | 45 | 45 | 45 |
15 | 聂大用 | 54 | 54 | 54 | 54 |
16 | 潘绪珍 | 42 | 42 | 42 | 42 |
17 | 邱彩仙 | 45 | 45 | 45 | 45 |
18 | 汪恒华 | 60 | 60 | 60 | 60 |
19 | 王保平 | 48 | 48 | 48 | 48 |
20 | 吴福举 | 51 | 51 | 51 | 51 |
21 | 吴祚惠 | 54 | 54 | 54 | 54 |
22 | 杨金兰 | 48 | 48 | 48 | 48 |
23 | 周佩娟 | 45 | 45 | 45 | 45 |
24 | 汪传文 | 48 | 48 | 48 | 48 |
25 | 王桃珍 | 42 | 42 | 42 | 42 |
26 | 张若冰 | 39 | 39 | 39 | 39 |
27 | 候的六 | 42 | 42 | 42 | 42 |
28 | 马青 | 51 | 51 | 51 | 51 |
29 | 汪转桃 | 42 | 42 | 42 | 42 |
30 | 郑艳霞 | 42 | 42 | 42 | 42 |
31 | 陈声球 | 51 | 51 | 51 | 51 |
32 | 程国正 | 36 | 36 | 36 | 36 |
33 | 潘玉琴 | 24 | 24 | 24 | 24 |
合计:(元) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
另:陶世云2023年月应交党费17元,全年应该交党费204元,实交204元。 |